招生计划
当前位置: 首页 >

浙江省二段投档情况及三段剩余计划

上传时间: 2018年07月28日 14:13 作者: 浏览次数:

浙江省二段投档情况及三段剩余计划,欢迎各位同学报考  

 

专业名称 招生计划 第二段投档人数 第三段剩余计划 最高分 最低分 平均分
模具设计与制造 26 6 20 505 492 497.2
机械设计与制造 56 29 27 542 490 499.3
电气自动化技术 55 15 40 524 490 499
工业设计 28 12 16 501 490 494.3
工业机器人技术 27 7 20 521 490 498.3
物业管理 64 2 62 504 495 499.5
会计 30 30 0 524 493 501.7
电子商务 82 22 60 510 490 495
旅游管理 49 9 40 506 490 497.8
市场营销 93 7 86 516 490 498.1
服装设计与工艺(时装零售与管理) 26 7 19 506 490 495.9
环境工程技术 15 5 10 519 493 500.4
食品营养与检测 13 9 4 535 491 503.6
药品生产技术(生物制药) 20 12 8 511 490 497.7
软件技术 96 79 17 533 490 495.3
信息安全与管理 26 9 17 502 490 496.2
应用电子技术 10 10 0 516 493 502.9
汽车检测与维修技术 73 3 70 494 491 492.7
汽车营销与服务 30 0 30      
机电一体化技术 82 2 80 496 491 493.5
电梯工程技术 56 1 55 493 493 493
总计 957 276 681      

二段考生查询地址:http://zs.hzvtc.edu.cn/lqjg.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1009

学校招生联系方式  

1.咨询电话:0571-56700035  

2.联系地址:浙江省杭州下沙高教园区学源街68号(邮编:310018)杭州职业技术学院教务处(招生办)  

3.招生网址:zs.hzvtc.edu.cn  

4.招生咨询qq:800028758  

5.招生qq群:697857418