招生计划
当前位置: 首页 >

2019年单独考试招生投档线

上传时间: 2019年07月03日 13:58 作者: 浏览次数:

 

专业名称 招生类别 招生计划 实际招生 最高分 最低分 平均分
机械设计制造及其自动化(数控技术)(与中国计量大学合作,四年制) 机械 50 50 556 541 546
模具设计与制造 机械 50 50 518 493 503.1
会计 财会 100 100 547 530 532.8
电子商务 商业 50 50 521 481 492.8
旅游管理 旅游 50 50 527 440 465.5
市场营销 商业 50 50 508 471 476.7
服装设计与工艺 服装 50 50 485 406 444.3
服装设计与工艺(时装零售与管理) 服装 50 50 490 376 418.6
针织技术与针织服装 服装 50 50 422 325 365.3
艺术设计(纺织装饰艺术设计) 工艺美术 135 135 500 467 477.1
精细化工技术 化工(环保) 50 50 511 448 473.6
环境工程技术 化工(环保) 50 50 524 488 504.9
食品营养与检测 化工(环保) 90 90 523 404 453.3
药品生产技术(生物制药) 药学 50 15 487 361 418.1
计算机应用技术(移动互联网) 计算机 100 100 538 507 512.6
信息安全与管理 计算机 90 90 518 504 507.8
汽车营销与服务 汽车 50 50 492 452 469.7
汽车制造与装配技术 汽车 150 150 501 468 480.4
动漫设计(中新合作) 工艺美术 20 20 502 488 493
数字媒体艺术设计 工艺美术 90 90 507 489 496.2
园艺技术 农艺 140 140 523 394 447.4
电梯工程技术 机械 50 50 519 488 496.5
护理 医学护理 150 150 505 468 476.9

注:2019年单独考试招生计划除药学类外,已全部完成计划。药学类还剩余35名计划,欢迎参加应届高中毕业生高职扩招报名考试的考生及单独考试招生未被录取的考生,参加7月9日8:30——7月10日17:30的志愿填报,报考杭州职业技术学院(招生代码:0060)!
录取查询网址:https://zs.hzvtc.edu.cn/lqjg.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1009